12200 - 95008 1220095008 크랭크 축 NE6 NE6T

무료샘플과 쿠폰을 위해 나와 연락하세요.
왓츠앱:0086 18588475571
위챗: 0086 18588475571
스카이프: sales10@aixton.com
만약 당신이 어떠한 관심도 가지면, 우리가 24 시간 온라인 도움말을 제공합니다.
x타입 | 합금 위조, 스틸 포징 | 모델 | NE6 NE6T |
---|---|---|---|
부품 번호. | 12200 - 95008 | 엔진 타입 | 닛산 트럭 엔진 사용을 위해. |
재료 | 주철 | 수출 | 공장인도조건, FOB |
MIQ | 1 PC | ||
하이 라이트 | 1220095008 크랭크 축,NE6T 크랭크 축,NE6 엔진 크랭크축 |
12200 - 95008 1220095008 크랭크 축 크랭크축 NE6 NE6T
상술 | |
파트 명칭 | 닛산 NE6을 위한 크랭크축 |
제조 절차 | 캐스팅 |
실린더 수 | 6 |
전체 길이 | 1022.5 밀리미터 |
주 베어링 | 90 밀리미터 |
로드 직경 | 70 밀리미터 |
타격 | 65 밀리미터 |
정미중량 | 55.9KGS |
4D30 | ME013667 | |
4D31 | MD012320 | |
4D32 | MD187921 | |
4D34 | ME136680 | |
4D34T | ME017354T | |
4D55 | ||
4D56 | ME102601 | |
4D56-T2 | 23111-42910 | |
4D56U | 1100A135 | |
4D95 | 6205-31-1100 | |
4DR5 | ||
4M40 | ME202013/ME203551/MD620109 | |
S4E | ||
S4F | ||
S4S | 32A20-00010 | |
6DS7 | ||
6D14 | ME032364 | |
6D15 | ME032800 | |
6D15T | ME072197 | |
6D16 | ME072198 | |
6D17 | ||
6D20 | ||
6D22 | ME999368 | |
6D31 | ME082505 | |
6D34 | ME082505 | |
6D40 | ME300086 | |
S6S | ||
S6K | 5I7671 | |
S4K | 4W3989 | |
6DB10 | ||
8DC11 | ||
ME997083 | ||
8DC91 | ME996186 | |
8DC92 | ||
1Z | 13411-78300-71 | |
1C | ||
2C | ||
3C | ||
2Z | ||
1HZ | 13411-17012 | |
1DZ | ||
2J | 13411-96100 | |
2L | 13401-54040 | |
2LT | 13401-54070 | |
3L-E | ||
3L | 13401-54020/54060/54080/54100 | |
2E | 13401-11501-G | |
5L | 13401-54061 | |
5L-E | 13411-54150 | |
5R | 13411-44900 | |
12R | 13411-31011 | |
22R | 13411-38010 | |
11/13-B | 13401-58020 | |
13B/13-B | ||
14-B | 13411-58021 | |
13401-58030 | ||
13401-58050 | ||
EF550 | 13400-1960 | |
EF750 | 13400-3110 | |
EF750+ | ||
H06C | 13411-1580 | |
H07C | 13411-1583 | |
HO6CT | ||
HO7CT | 13411-1800 | |
H07D | 13411-1583 | |
N04C | ||
W04D | 13411-1591 | |
W06E | 13400-1690 | |
W06D | ||
EK100 | 13400-1032 | |
EK100-11 | ||
EH100 | ||
EH700 | 13411-1291 | |
ED100 | 13400-1480 | |
EM100 | ||
EL100 | ||
EB300 | ||
J08CT | 13411-2241 | |
J05C/J05E | ||
K13C/K13D | ||
P11C | 13400-2073 | |
SD25 | ||
NE6 | 12200-95008 | |
ND6 | ||
PD6 | 12200-96001 | |
PE6 | 12000-96011 | |
FD6 | 12200-Z5506 | |
PF6 | ||
PF6T | 12200-96505 | |
FE6 | 12200-Z5602 | |
FD6T | 12200-Z5564 | |
FE6T | 12200-Z5568 | |
FE6T | ||
FD46 | ||
SD22 | ||
SD23 | ||
RE8 | ||
RD8 | 12200-97506 | |
RF8 | 12200-97516 | |
RF8T | ||
RE10 | ||
RE10T | ||
RF10 | ||
RF10T | ||
TD27 | 12201-67001 | |
H20-2 | 12200-E0700 | |
H25 | ||
K25 | ||
ED33/FD35T | 12200-T9000 | |
TD42 | 12200-65780 | |
OM402 | 4020302301 | |
OM422 | ||
OM442 | 4420300801 | |
OM352 | 3520303402 | |
OM355/6 | 3550306801 | |
OM314 | 3140303202 | |
TD100A/101 | 1545657 | |
TD102/103 | 8194457/8126780 | |
TD120/121F | 470681 | |
TD122/123 | 478676 | |
DS11 | 342060 | |
D4BA | 23111-42001 | |
D4BA-T1 | ||
D4BF | ||
D4BT | ||
D4BC | ||
D4BH | 23111-42003DK | |
D4BB | 23111-42901 | |
D4BX | ||
D4BB-T2 | ||
D4AF | ||
D4AE | ||
D4AL | ||
D4DA | ||
D4DB | 23100-45000 | |
D4DT | ||
D4DC | ||
D6BR | ||
D6BJ | ||
D6BH | ||
D6AV | ||
D6AZ | ||
D6AT | ||
D6AC | ||
D6AB | ||
D6AC | ||
D8AV | ||
D8AY | ||
D8AB | ||
23110-4X000 | ||
SL | K410-11-301A | |
SH | F201-11-301B | |
FE | ||
R2 | R2Y1-11-300 | |
RF | ||
MF240 | 36883119 | |
UTB445 | 98461246 | |
3.152 | ||
4.204 | ||
4.236 | ZZ90081 | |
4.238 | ||
4.248 | ||
1104 | 6개 실린더 | |
S4D95 | 6202-31-1100 | 650*220*180 |
4D95D | 6205-31-1100 | 650*220*180 |
4D95L | 6202-31-1100 | 650*220*180 |
S4D105 | 6134-31-1110 | |
SA4D105 | 6130-32-1111 | |
4D130 | 6110-33-1112 | 1070*350*230 |
S6D95 | 6207-31-1100 | 880*260*260 |
S6D105 | 6136-31-1010 | 1030*240*240 |
S6D108 | 6222-31-1110 | 1030*225*225 |
S6D110 | 6138-31-1010 | 1030*240*240 |
S6D125 | 6151-31-1101 | 1220*350*300 |
S6D140 | 6211-31-1110 | 1380*400*420 |
F4L912 | 2929340 | |
F6L912 | 4151011 | 1000*270*290 |
2929342 | ||
S4K | 4W3989 | |
S6K | 34320-100011 | 1000*200*240 |
3304 | 4N7692 | 800*240*210 |
3306 | 4N7693/4N7699 | 1140*260*260 |
3406 | 2W2300 | |
4D31T | ||
6D14T | ||
6D14-3A | ||
6D22T | ||
6D31T | ||
4BD1 | ||
6BD1 | ||
6BG1 | ||
6BD1T | ||
W06E | ||
EH700 | ||
EK100 | ||
NH220/D80 | 3201082/6623-31-1111 | |
NT855/D85 | 3608833/6710-31-1112 | 1400*350*360 |
큐. 당신이 어느 국가를 수출했습니까?
아시아 : 이라크, UAE, 터키, 태국, 말레이시아, 인도네시아, 베트남, 방글라데시, 쿠웨이트, 레바논
유럽 : 러시아, 카자흐스탄, 그리스, 노르웨이, 아일랜드
오세아니아 : 오스트레일리아, 피지, 키리바시, 누벨칼레도니
미국 : 캐나다, 자메이카, 브라질, 페루, 칠레,
아프리카 : 앙골라, 남아프리카 공화국, 케냐, 탄자니아, 잠비아, 수단, 남수단, 이집트, 알게리, 나이지리아
큐 : 내가 인용을 얻을 수 있습니까?
한 : 다음과 같이 당신의 조사에서 세부 사항을 기반으로 하는 완전한 인용 :
1. 2 번 부품.엔진 모델 3.기계류 모델 4. 기술과 사이즈
그림. 6.. 양 6. 포장, 선적과 기타와 같은 다른 요구조건.
큐 : 4. 언제 당신은 저장고를 보낸 후 전달할 수 있습니까?
우리가 용착이 받았을 때 생산하기 시작할 어떤 주식 면, 그것은 당신의 발주량에 의존합니다, 우리가 3~10에 대해 주식이 그리고 나서 필요하게 하면 근무일이 그것을 준비합니다. 보통 그것은 다른 항목을 위해 15-60 일을 걸립니다.
큐 : 어떻게 당신이 상품을 쌉니까?
우리는 20년이 수출에 경험하게 합니다, 완성품이 주의깊게 3 단계에 의해 취급될 것입니다 :
1 : 포장 종이 또는 플라스틱 백으로 싸여집니다 ;
2 : HKT / FUP 박스 또는 중립적 박스 ;
3 : 적절한 카톤 박스 또는 나무상자를 심고 굳게 고쳐지세요.
큐 : 내가 내 명령의 지위를 알 수 있습니까?
우리는 당신을 유지할 것이고 모든 문제가 delivery.products 그림에 대한 해결하는 부원장이 필요할 경우에 제공될 수 있다는 것 이라는 것을 보증하기 위해, 준비의 과정을 우드파테. 우리는 인증 뒤에 바로 상품을 밖에 보낼 것이고 당신이 즉시 추적 정보를 얻을 것입니다
큐 : 당신의 편의를 보증하는 방법?
A. 생산 동안 엄격한 점검
비. 엄밀하게 좋은 상태에서 우리의 패키징을 보증하기 위해서 선적 전에 상품을 확인하세요
C. 정기적으로 고객으로부터의 피드백을 추적하고 받으세요
큐 : 품질 불만을 위해 무엇을 하시겠습니까 ?
A. 우리는 24 시간 이내에 고객에 응답할 것입니다.
비. 우리의 QC는 똑같은 저장 품목을 재분석할 것이고, 면 그것이 품질 문제라는 것을 확인했고, 우리가 상응하는 보상을 만들 것입니다